韓国プロ野球 2008シーズン成績(勝敗表)
順位 チーム名 試合数 勝 敗 分 勝率 差
1.SK 126 83 43 0 .659 -
2.トゥサン 126 70 56 0 .556 13.0
3.ロッテ 126 69 57 0 .548 14.0
4.サムソン 126 65 61 0 .516 18.0
5.ハンファ 126 64 62 0 .508 19.0
6.キア 126 57 69 0 .452 26.0
7.ヒーローズ 126 50 76 0 .397 33.0
8.LG 126 46 80 0 .365 37.0
韓国プロ野球 2007シーズン成績(勝敗表)
順位 チーム名 試合数 勝 敗 分 勝率 差
1.SK 126 73 48 5 .603 −
2.トゥサン 126 70 54 2 .565 4.5
3.ハンファ 126 67 57 2 .540 7.5
4.サムソン 126 62 60 4 .508 11.5
5.LG 126 58 62 6 .483 14.5
6.現代 126 56 69 1 .448 19.0
7.ロッテ 126 55 68 3 .447 19.0
8.キア 126 51 74 1 .408 24.0
韓国プロ野球 2006シーズン成績(勝敗表)
順位 チーム名 試合数 勝 敗 分 勝率 差
1.サムソン 126 73 50 3 .593 −
2.現代 126 70 55 1 .560 4.0
3.ハンファ 126 67 57 2 .540 6.5
4.キア 126 64 59 3 .520 9.0
5.トゥサン 126 63 60 3 .512 10.0
6.SK 126 60 65 1 .480 14.0
7.ロッテ 126 50 73 3 .407 23.0
8.LG 126 47 75 4 .385 25.5
韓国プロ野球 2005シーズン成績(勝敗表)
順位 チーム名 試合数 勝 敗 分 勝率 差
1.サムソン 126 74 48 4 .607 −
2.トゥサン 126 72 51 3 .585 2.5
3.SK 126 70 50 6 .583 3.0
4.ハンファ 126 64 61 1 .512 11.5
5.ロッテ 126 58 67 1 .464 17.5
6.LG 126 54 71 1 .432 21.5
7.現代 126 53 70 3 .431 21.5
8.キア 126 49 76 1 .392 26.5
韓国プロ野球 2004シーズン成績(勝敗表)
順位 チーム名 試合数 勝 敗 分 勝率 差
1.現代 133 75 53 5 .563
2.サムソン 133 73 52 8 .548 0.5
3.トゥサン 133 70 62 1 .526 7.0
4.キア 133 67 61 5 .603 8.0
5.SK 133 61 64 8 .458 12.5
6.LG 133 59 70 4 .443 16.5
7.ハンファ 133 53 74 6 .398 21.5
8.ロッテ 133 50 72 11 .375 22.0
注)内容に誤りがあるかもしれません